| تاریخ عرضه | اسفند 1404 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم + eSIM |
| رنگ بندی | مشکی،سفید،سبز |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۱۶۲.۹x۷۷.۶x۸.۵ میلیمتر |
| وزن | 223.4 یا 218.4 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه، پشت پلیمر سیلیکون و فایبرگلاس، فریم آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68/IP69مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع | LTPO AMOLED |
| اندازه | ۶.۹ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۲.۳ درصد |
| رزولوشن تصویر | 1200x2608 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | ۴۱۶ ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| سیستم عامل | Android 16, upgradable to Android 17 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۴.۶ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L - شش هسته ۳.۶۲ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۴۰ |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 200 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + TOF 3D |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول : دریچه دیافراگم f/۱.۷ / فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری - اندازه سنسور ۱ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۶ میکرومتر - لرزشگیر اپتیکال تصویر - فوکوس لیزری - سنسور طیف رنگ - لنزهای ساخت شرکت لایکا - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما - امکان اضافه کردن فیلتر فیزیکی با سایز ۶۷ میلیمتری - دوربین دوم : دریچه دیافراگم متغییر بین f/۲.۴ تا f/۳.۰ - فاصله کانونی ۷۵ تا ۱۰۰ میلیمتری (پریسکوپ تلهفوتو) - اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - فوکوس تشخیص فاز چند وجهی (از فاصله ۳۰ سانتیمتر تا ∞) - لرزشگیر اپتیکال تصویر - زوم اپتیکال ۳.۲ تا ۴.۳ برابری - دوربین سوم : دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۴ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر - فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| کیفیت فیلمبرداری | مکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰,۶۰,۱۲۰,۲۴۰,۴۸۰,۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر - امکان فیلمبرداری Dolby Vision HDR با رزولوشن ۴K ۳۰fps و با نرخ ۱۰ بیت |
| سرعت فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۸K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه - امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰,۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 50 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | لنز واید 21 میلی متری، ابعاد سنسور 1/2.7 میکرومتر، سایز سنسور 0.61 اینچ ، f/2.2 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, LHDC |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو دوگانه |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) فشارسنج (Barometer) |
| تکنولوژی شارژ سریع | امکان شارژ سیمی با توان ۹۰ وات - امکان شارژ بیسیم با توان ۵۰ وات - امکان شارژ معکوس سیمی با توان ۲۲.۵ وات - امکان شارژ معکوس بیسیم با توان ۱۰ وات - پشتیبانی از تکنولوژی شارژ PPS, PD ۳.۰ و QC۳+ |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.