| تاریخ عرضه | شهریور 1405 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم + eSIM |
| رنگ بندی | مشکی، سبز، سفید |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۱۶۳.۴x۷۸.۳x۸.۶ میلیمتر |
| وزن | 229.5 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی مقاومتی IP۶۸/IP۶۹K (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) - مقاوم در برابر ضربه تا ارتفاع ۳ متر |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5درصد |
| رزولوشن تصویر | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 447 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM6850 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 812 |
| کیفیت دوربین | دو گانه 50 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/۱.۵ - دوربین دوم دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K |
| سرعت فیلمبرداری | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080 × 1920) با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دارد - استریو |
| خروجی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سیمی با توان ۱۰۰ وات با پشتیبانی از PPS و PD۳.۰ - شارژ معکوس سیمی با توان ۲۷ وات |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.