| تاریخ عرضه | شهریور 1405 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی، آبی، بنفش |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۱۶۹.۷x۷۹.۱x۸.۵ میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass ۷i) - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی مقاومتی IP۶۵ (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.99 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸8.4 درصد |
| رزولوشن تصویر | ۱۰۸۰x۲۳۹۶ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 375 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass ۷i |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM6225-AF Snapdragon 6s 4G Gen 2 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای ( دو هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۵ - شش هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
| کیفیت دوربین | تک 50 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - لنز عریض 26 میلیمتری - 1.2.76 اینچ سایز سنسور/ 0.64 میکرومتر-سایز پیکسل/ f/1.8 |
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل - عریض |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/۲.۵ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| ظرفیت باتری | 7700 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | صدای ۲۴ بیت ۱۹۲ کیلوهرتز - پشتیبانی از صدای Hi-Res Audio |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سیمی با توان ۴۵ وات با پشتیبانی از PD۳.۰ - شارژ سیمی معکوس با توان ۲۲.۵ وات |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.