| تاریخ عرضه | آذر 1404 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم کارت + eSIM |
| رنگ بندی | مشکی، آبی، قهوه ای |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | 8.2 × 78.3 × 163.3 میلیمتر |
| وزن | 207 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5) - قاب پشتی از جنس چرم مصنوعی یا سیلیکون - فریم آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی مقاومتی IP68 و IP69K - مقاوم در برابر فشار آب و گرد و غبار - مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه - مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع 2.5 متر |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2772 × 1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 447 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2, Mohs level 5 |
| سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | HyperOS 2 |
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته 2.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - سه هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
| کیفیت دوربین | دوگانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | multi-directional PDAF |
| دریچه دیافراگم | دوربین 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | 4K با 30 فریم بر ثانیه، Full HD با 30، 60 و 120 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Geomagnetic) | روشنایی (Light Sensor) | مجاورت (Proximity) |
| تکنولوژی شارژ سریع | امکان شارژ سیمی با توان 100 وات (0 تا 100 درصد در 40 دقیقه) - امکان شارژ معکوس سیمی با توان 22.5 وات |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.