| تاریخ عرضه | فروردین 1405 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،آبی،نارنجی |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۱۷۱.۵x۷۹.۵x۸.۲ میلیمتر |
| وزن | 210 گرم |
| جنس بدنه | - |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| نوع | IPS LCD |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
| رزولوشن تصویر | 1600 × 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 254 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | - |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | up to 4 major OS updates, HyperOS 3 |
| تراشه | Unisoc T8300 (6 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (دو هسته ۲.۲ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ + شش هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۷ MC۲ |
| کیفیت دوربین | دوگانه - 32 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | - |
| دریچه دیافراگم | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز پیکسلهای تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر - عریض |
| کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سرعت فیلمبرداری | سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR |
| کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/۲.۰ - سایز لنز ۱/۴.۰ اینچ - سایز پیکسلهای تصویر ۱.۱۲ میکرومتر - عریض |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| نوع باتری | - |
| ظرفیت باتری | 6300 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دارد - استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| جک3.5 میلی متری | دارد |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سیمی با توان ۱۵ وات - شارژ سیمی معکوس با توان ۷.۵ وات |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.