| تاریخ عرضه | شهریور 1405 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،نارنجی،سفید |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۱۶۳.۵x۷۸.۳x۸.۶ میلیمتر |
| وزن | 223 گرم |
| جنس بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - فریم از جنس پلاستیک - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی مقاومتی IP۶۸/IP۶۹K (مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) - مقاوم در برابر سقوط تا ۳ متر |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد |
| رزولوشن تصویر | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 447 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تراشه | Qualcomm SM۶۴۳۵-AA Snapdragon ۶s Gen ۴ (۴ nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
| کیفیت دوربین | ۲ ماژول دوربین (۵۰ مگاپیکسل+لنز کمکی) |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - فاصله کانونی ۲۶ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | ۱۰۸۰p (Full HD) |
| سرعت فیلمبرداری | فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۴ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر - امکان عکاسی HDR - امکان عکاسی پانوراما |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| ظرفیت باتری | ۸۳۴۱ میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) / شتابسنج (Accelerometer) / ژیروسکوپ (Gyro) / قطبنما (Compass) / مجاورت (Proximity) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سیمی با توان ۶۷ وات با پشتیبانی از PD۳.۰ - شارژ سیمی معکوس با توان ۲۲.۵ وات |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.