| تاریخ عرضه | بهمن 1404 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی، سفید، آبی روشن، بنفش |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | 7.9 × 78.1 × 163.6 میلی متر |
| وزن | 214 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور تیتانیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 درصد |
| رزولوشن تصویر | 3120 × 1440 پپیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 500 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor 2 |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | One UI 8.5 |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته 4.74 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| کیفیت دوربین | چهار گانه 200 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.4، دوربین 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، دوربین 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.9، دوربین 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.9، دوربین 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 |
| کیفیت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با سرعت 30/60 و 120 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی 10bit-HDR و HDR10+/ قابلیت ضبط صدا به صورت استریو/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| سرعت فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 4K با سرعت 30/60 و 120 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | پشتیبانی از تکنولوژی 10bit-HDR و HDR10+/ قابلیت ضبط صدا به صورت استریو/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, ultrasonic) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
| تکنولوژی شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ بیسیم، حداکثر توان شارژ بیسیم 25 وات، زمان موردنیاز برای شارژ 75 درصد در 30 دقیقه (باسیم)، شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات، پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.