| تاریخ عرضه | فروردین 1405 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم کارت + eSIM |
| رنگ بندی | خاکستری، یاسی، آبی یخی، سرمه ای |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | 6.9 × 76.8× 161.5 میلی متر |
| وزن | 179 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم فلز - آلومینیوم |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (قابلیت غوطهوری تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 385 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | شیشه محافظ گوریلا گلس +Victus کورنینگ، سطح موهس 5 |
| سیستم عامل | Android 16 |
| رابط کاربری | One UI 8.5 |
| تراشه | Exynos 1680 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 2.9 گیگاهرتز ، 4 هسته با سرعت 2.6 گیگاهرتز ، 3 هسته با سرعت 1.95 گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 550 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2،| دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K UHD (3840 × 2160)، Full HD (1920 × 1080) |
| سرعت فیلمبرداری | 4K با 30 فریم بر ثانیه، Full HD با 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | Best Face, LED flash, panorama, HDR |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ 45 وات |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.