| تاریخ عرضه | اردیبهشت 1405 |
| تعداد سیم کارت | - |
| توضیحات سیم کارت | - |
| رنگ بندی | مشکی،نقره ای |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | ۴۲.۸۳x۳۲.۱۶ میلیمتر |
| وزن | ۲۱.۶ گرم |
| جنس بدنه | فریم دور آلومینیومی - بند پلاستیک |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | مقاوم دربرابر نفوذ آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متری) |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | ۱.۷۴ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - |
| رزولوشن تصویر | 336 × 480 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 336 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | - |
| سیستم عامل | HyperOS |
| رابط کاربری | HyperOS 3 |
| تراشه | BES2700IMP |
| پردازنده مرکزی | - |
| پردازنده گرافیکی | - |
| کیفیت دوربین | - |
| تکنولوژی فوکوس | - |
| دریچه دیافراگم | - |
| کیفیت فیلمبرداری | - |
| سرعت فیلمبرداری | - |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | - |
| کیفیت دوربین سلفی | - |
| دیافراگم دوربین سلفی | - |
| حافظه داخلی | - |
| حافظه رم (RAM) | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | - |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | - |
| شبکه های مخابراتی | - |
| Wifi | - |
| بلوتوث | نسخه 5.4 |
| تکنولوژی مکان یابی | دارد |
| درگاه ارتباطی | - |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۳۵۰ میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | دارد |
| بلندگو | ندارد |
| خروجی صدا | - |
| جک3.5 میلی متری | - |
| حسگرها | شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) ژیروسکوپ (Gyro) شمارنده ضربان قلب سنجش اکسیژن خون سنجش کیفیت خواب نظارت بر سیکل ماهیانه بانوان سنجش سطح استرس |
| تکنولوژی شارژ سریع | 10W wireless |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.