مشخصات عمومی
تاریخ عرضه | اسفند 1402 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی، سفید، خاکستری، آبی |
رجیستری | دارد |
ساختار بدنه
ابعاد | 9.2 × 75.3 × 161.4 میلی متر |
وزن | 219.8گرم |
جنس بدنه | پنل جلوی شیشهای (شیشه محافظ)، پشت شیشهای یا پشت سیلیکون پلیمری (چرم سازگار با محیط زیست)، قاب تیتانیومی (درجه ۵) یا قاب آلیاژ آلومینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (قابلیت غوطهوری تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) |
صفحه نمایش
نوع | LTPO AMOLED |
اندازه | 6.73 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6 درصد |
رزولوشن تصویر | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 552 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Xiaomi Shield Glass |
پردازنده
سیستم عامل | Android 14 |
رابط کاربری | HyperOS |
تراشه | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (یک هسته ۳.۳ گیگاهرتزی Cortex-X4 و سه هسته ۳.۲ گیگاهرتزی Cortex-A720 و دو هسته ۳.۰ گیگاهرتزی Cortex-A720 و دو هسته ۲.۳ گیگاهرتزی Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
دوربین
کیفیت دوربین | چهار گانه50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسلی + 50مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 | دوربین دوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین سوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.5 | دوربین چهارم50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | 8K با سرعت 30 و 24 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس خودکار لیزری، حسگر طیف رنگ، لنزهای لایکا، فلاش دوگانه LED، HDR، پانوراما، حلقه نگهدارنده فیلتر ۶۷ میلیمتری (اختیاری) |
کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.0 |
حافظه
حافظه داخلی | 1 ترابایت |
حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
تکنولوژی مکان یابی | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
باتری
نوع باتری | - |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
صدا
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
سایر مشخصات
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، نوری)، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، قطبنما، فشارسنج |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ ۹۰ وات سیمی، PD3.0، QC4، ۱۰۰٪ در ۳۳ دقیقه ۸۰ وات بیسیم، ۱۰۰٪ در ۴۶ دقیقه ۱۰ وات بیسیم معکوس |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.