| تاریخ عرضه | اسفند 1401 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| رنگ بندی | مشکی،صورتی،آبی روشن |
| ابعاد | 7.2 × 72.7 × 159.2 میلی متر |
| وزن | 171 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور پلاستیکی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP53 مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشیده شدن آب |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.55 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.5 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 402 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | محافظ شیشه ای در برابر خط و خش Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل | Android 12 |
| رابط کاربری | MIUI 14 |
| تراشه | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 1 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A710) | 3 هسته با سرعت 2.36 گیگاهرتز (Cortex-A710) | 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 644 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | دو گانه 32 مگاپیکسل + 8 مگا پیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دوربین اول 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.3 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0 | قابلیت USB OTG |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical) | مجاورتی (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W) | امکان شارژ 100 درصد در 40 دقیقه |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.