تاریخ عرضه | شهریور 1402 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،آبی،سفید،بنفش |
ابعاد | 8 × 74.2 × 161.1 میلی متر |
وزن | 187 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP54 مقاومت در برابر پاشیده شدن آب و مقاوم در برابر گرد و غبار |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
رزولوشن تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 446 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | HyperOS |
تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.95 گیگاهرتز) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
کیفیت دوربین | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS (B1I+B1c), GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W) | دارای قابلیت Power Delivery 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.