تاریخ عرضه | مرداد 1404 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی، طوسی ، سبز |
رجیستری | دارد |
ابعاد | 8.4 × 80.5 × 169.5 میلی متر |
وزن | 217 گرم |
جنس بدنه | - |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | دارای استاندارد IP64 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (پاشش آب) |
نوع | IPS LCD, 144Hz |
اندازه | 6.9 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.7 درصد |
رزولوشن تصویر | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 374 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3, Mohs level 6 |
سیستم عامل | Android 15 |
رابط کاربری | HyperOS 2.2 |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای (۲ هسته ۲.۳ گیگاهرتزی Cortex-A78 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
کیفیت دوربین | دو گانه 50 مگاپیکسل + Auxiliary lens |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم QVGA با دریچه دیافراگم f/1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.0 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G ,5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
نوع باتری | - |
ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، قطبنما حسگر مجاورت مجازی |
تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ 33 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.