| تاریخ عرضه | دی 1402 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،زرد،خاکستری |
| ابعاد | 8.3 × 74.3 × 160.5 میلی متر |
| وزن | 186 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت سیلیکون پلیمر یا پلاستیکی و فریم دور پلاستیکی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP54 مقاومت در برابر پاشیده شدن آب و مقاوم در برابر گرد و غبار |
| نوع | AMOLED |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 446 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل | Android 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (1 هسته با سرعت 3.35 گیگاهرتز (Cortex-A715)، 3 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Cortex-A715) و 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Cortex-A510))) |
| پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7،| دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن Full HD با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | - |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دوگانه |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast Battery Charging 67W) |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.