تاریخ عرضه | شهریور 1401 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،سفید،آبی |
ابعاد | 8.3 × 74.5 × 160.5 میلی متر |
وزن | 178.8 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت و فریم دور پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP53 مقاومت در برابر پاشیده شدن آب و مقاوم در برابر گرد و غبار |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.43 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.5 درصد |
رزولوشن تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 409 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
سیستم عامل | Android 12 |
رابط کاربری | MIUI 13 |
تراشه | Mediatek MT6785V/CD Helio G95 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 2 هسته با سرعت 2.05 گیگاهرتز (Cortex-A76) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MC4 |
کیفیت دوربین | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 64 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, panorama, HDR |
کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | قطب نما (Compass) | مجاورتی (Proximity) | روشنایی (Ambient light sensor) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 33 واتی (Fast Baterry Charging 33W) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.