| تاریخ عرضه | فروردین 1404 | 
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت | 
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم | 
| رنگ بندی | مشکی، زرد | 
| رجیستری | دارد | 
| ابعاد | 8.4 × 75 × 160.3 میلی متر | 
| وزن | 212 گرم | 
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت شیشه ای و فریم آلومینومی | 
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | استاندارد IP68 (مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب) | 
| نوع | AMOLED | 
| اندازه | 6.67 اینچ | 
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد | 
| رزولوشن تصویر | 3200 × 1440 پیکسل | 
| تراکم پیکسلی صفحه | 526 ppi | 
| محافظ صفحه نمایش | Poco Shield Glass | 
| سیستم عامل | Android 15 | 
| رابط کاربری | HyperOS 2 | 
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (۲ هسته با فرکانس ۴٫۳۲ گیگاهرتز از نوع Oryon V2 Phoenix L، ۶ هسته با فرکانس ۳٫۵۳ گیگاهرتز از نوع Oryon V2 Phoenix M) | 
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 | 
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 32 مگاپیکسل | 
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) | 
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.6 - دوربین دوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 | دوربین سوم 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | 
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320)، 4K (3840 × 2160)، Full HD (1920 × 1080)، HD (1280 × 720) | 
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه | 
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | 
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 
| دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 | 
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 
| حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت | 
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد | 
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G ,5G | 
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 
| بلوتوث | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | 
| تکنولوژی مکان یابی | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | 
| درگاه ارتباطی | USB Type-C, OTG | 
| نوع باتری | - | 
| ظرفیت باتری | 5300 میلی آمپر ساعت | 
| قابلیت تعویض باتری | ندارد | 
| بلندگو | استریو | 
| خروجی صدا | - | 
| جک3.5 میلی متری | ندارد | 
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) | 
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سریع باسیم ۱۲۰ وات (پشتیبانی از PD3.0 و QC3+)، شارژ کامل در ۳۴ دقیقه شارژ بیسیم ۵۰ وات | 
				
                    



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.