تاریخ عرضه | اردیبهشت 1404 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،طلایی،آبی |
ابعاد | 8.3 × 77.8 × 171.8 میلی متر |
وزن | 193 گرم |
جنس بدنه | - |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | - |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.88 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.1 درصد |
رزولوشن تصویر | 1640 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 260 ppi |
محافظ صفحه نمایش | - |
سیستم عامل | Android 15 |
رابط کاربری | - |
تراشه | Unisoc T7250 (12 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A75) و 6 هسته با سرعت 1.6 گیگاهرتز (Cortex-A55)) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
کیفیت دوربین | یک گانه 32 مگاپیکسل |
تکنولوژی فوکوس | - |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 32 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920× 1080) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR |
کیفیت دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.0 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | - |
ظرفیت باتری | 5200 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (Fingerprint, Side-mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) |
تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ 15 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.