تاریخ عرضه | دی 1403 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | آبی یخی ، سبز ، سورمه ای ، نقره ای ، صورتی ، قرمز،مشکی |
ابعاد | 7.2 × 70.5 × 146.9 میلی متر |
وزن | 162 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور آلومینیومی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) قاب آلومینیومی ARMOR 2 مقاوم در برابر سقوط و خراش شدید |
نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
اندازه | 6.2 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 91.1 درصد |
رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پپیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 416 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سیستم عامل | Android 15 |
رابط کاربری | One UI 7 |
تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (دو هسته ی 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L، شش هسته ی 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسلی + 12 مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) | شارژ بی سیم 15 واتی | شارژ معکوس بی سیم 10 واتی | امکان شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | پشتیبانی از فناوری شارژ PD3.0 | امکان شارژ 50 درصدی در 30 دقیقه (در حالت باسیم) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.