تاریخ عرضه | دی 1402 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،خاکستری،بنفش،زرد،سبز،نارنجی،آبی |
ابعاد | 7.6 × 76.6 × 147 میلی متر |
وزن | 167 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور آلومینیومی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) قاب آلومینیومی ARMOR 2 مقاوم در برابر سقوط و خراش شدید |
نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
اندازه | 6.2 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9 درصد |
رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پپیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 416 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سیستم عامل | Android 14 |
رابط کاربری | One UI 6.1 |
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) - USA/Canada/China Exynos 2400 (4 nm) - International |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (یک هسته ی 3.39 گیگاهرتز Cortex-X4، سه هسته ی 3.1 گیگاهرتز Cortex-A720، دو هسته ی 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720، دو هسته ی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A520) |
پردازنده گرافیکی | (Adreno 750 (1 GHz) - (USA/Canada/China) Xclipse 940 - (International |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسلی + 12 مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, auto-HDR, panorama |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) | شارژ بی سیم 15 واتی | شارژ معکوس بی سیم 10 واتی | امکان شارژ بی سیم معکوس 4.5 واتی | پشتیبانی از فناوری شارژ PD3.0 | امکان شارژ 50 درصدی در 30 دقیقه (در حالت باسیم) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.