تاریخ عرضه | شهریور 1401 |
تعداد سیم کارت | - |
توضیحات سیم کارت | - |
رنگ بندی | مشکی،نقره ای،طلایی،قرمز |
ابعاد | 10.7 × 35 × 41 میلی متر |
وزن | 32 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت سرامیک کریستالی و فریم دور آلومینیومی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP6X مقاومت کامل در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع | Retina LTPO OLED |
اندازه | 1.69 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - |
رزولوشن تصویر | 352 × 430 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 326 ppi |
محافظ صفحه نمایش | - |
سیستم عامل | watchOS 9.0 |
رابط کاربری | Apple S8 |
تراشه | - |
پردازنده مرکزی | 2 هستهای |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
کیفیت دوربین | - |
تکنولوژی فوکوس | - |
دریچه دیافراگم | -- |
کیفیت فیلمبرداری | - |
سرعت فیلمبرداری | - |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | - |
کیفیت دوربین سلفی | - |
دیافراگم دوربین سلفی | - |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | - |
شبکه های مخابراتی | - |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
درگاه ارتباطی | - |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 282 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | - |
جک3.5 میلی متری | - |
حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (barometer)، اکسیژن خون (SpO2)، اکسیژن مصرفی (VO2max)، ارتفاع سنج (always-on altimeter)، قطب نما (compass)، سنسور نور (light sensor) |
تکنولوژی شارژ سریع | Wireless |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.