تاریخ عرضه | شهریور 1401 |
تعداد سیم کارت | - |
توضیحات سیم کارت | - |
رنگ بندی | مشکی،نقره ای،طلایی |
ابعاد | 10.7 × 38 × 44 میلی متر |
وزن | 32.9 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت پلاستیکی و فریم دور آلمینیوم |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر |
نوع | Retina LTPO OLED |
اندازه | 1.78 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | - |
رزولوشن تصویر | 368 × 448 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 326 ppi |
محافظ صفحه نمایش | پوشش مقاوم در برابر ضربه و خط و خش (Ion-X Strengthened Glass) |
سیستم عامل | watchOS 9.0 |
رابط کاربری | - |
تراشه | Apple S8 |
پردازنده مرکزی | 2 هستهای |
پردازنده گرافیکی | PowerVR |
کیفیت دوربین | - |
تکنولوژی فوکوس | - |
دریچه دیافراگم | - |
کیفیت فیلمبرداری | - |
سرعت فیلمبرداری | - |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | - |
کیفیت دوربین سلفی | - |
دیافراگم دوربین سلفی | - |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 1 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | - |
شبکه های مخابراتی | - |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GLONASS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | - |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 296 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | - |
جک3.5 میلی متری | - |
حسگرها | شمارش ضربان قلب (Heart Rate (2nd gen، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، فشارسنج (Barometer)، ارتفاع سنج همیشه روشن (Always-on altimeter)، قطب نما (Compass) |
تکنولوژی شارژ سریع | Wireless |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.