| تاریخ عرضه | مرداد 1402 |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،بژ |
| ابعاد | 5.9 × 165.8 × 254.3 میلی متر |
| وزن | 498 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت و فریم دور آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 11.0 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2500 × 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 274 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| سیستم عامل | Android 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای -1 هسته با سرعت 3.36 گیکاهرتز (Cortex-X3)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 3 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| کیفیت دوربین | یک گانه 13 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, panorama, HDR |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 8400 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | چهارگانه - استریو |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proxmity) | قطب نما (Compass) | روشنایی (Light Sensor) | حسگر اثر هال برای سنجش ورود و خروج ولتاژ (Hall Sensor) |
| تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Baterry Charging 45W) |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.