تاریخ عرضه | مهر 1402 |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | خاکستری،سبز،نقره ای،یاسی |
ابعاد | 6.5 × 185.4 × 285.4 میلی متر |
وزن | 627 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت و فریم دور آلومینیومی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 12.4 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3 درصد |
رزولوشن تصویر | 2560 × 1600 پپیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 243 ppi |
محافظ صفحه نمایش | - |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI6 |
تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78)، 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55)) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
کیفیت دوربین | دوگانه 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
تکنولوژی فوکوس | - |
دریچه دیافراگم | - |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | - |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | - |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, magnetic connector |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 10090 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer) | قطب نما (Compass) |
تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ 45 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.