| تاریخ عرضه | دی 1403 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | پشتیبانی از eSIM، دو سیمکارت فعال همزمان |
| رنگ بندی | مشکی، سبز ،بنفش |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | 162.3 × 74.4 × 8.4 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس بدنه | جلو شیشهای ، پشت پلاستیکی یا از جنس پلیمر سیلیکونی، فریم آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | استاندارد IP68 (مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| نوع | AMOLED با نرخ نوسازی 120 هرتز |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.9 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 446 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | HyperOS |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشتهستهای (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | دوربین دوم 8مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | 4K با نرخ 24/30 فریم بر ثانیه 1080p با نرخ 30/60/120 فریم بر ثانیه دارای لرزشگیر الکترونیکی (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G ,5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
| نوع باتری | - |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | اسپیکر استریو (با پشتیبانی از Dolby Atmos) |
| خروجی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت (Fingerprint): زیر نمایشگر، از نوع اپتیکال/ شتابسنج (Accelerometer)/ ژیروسکوپ (Gyroscope)/ قطبنما (Compass)/حسگر مجاورت (Proximity) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سریع 45 وات از طریق کابل |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.