| تاریخ عرضه | دی 1403 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،خاکستری،نقره ای، آبی،سبز، صورتی |
| رجیستری | دارد |
| ابعاد | 8.2 × 77.6 × 162.8 میلی متر |
| وزن | 218 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور تیتانیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 92.5 درصد |
| رزولوشن تصویر | 3120 × 1440 پپیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 498 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor 2 |
| سیستم عامل | Android 15 |
| رابط کاربری | One UI 7 |
| تراشه | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (دو هسته ی 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L، شش هسته ی 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 830 |
| کیفیت دوربین | چهارگانه 200 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (multi-directional PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | دوربین دوم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/3.4 | دوربین سوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4،| دوربین چهارم 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.9 |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | 8K با سرعت 24 و 30 فریم بر ثانیه ،4K با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه ،1080p با سرعت 30/60/240 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 960/ 30/60/240 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | Laser AF, Best Face, LED flash, auto-HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| حافظه رم (RAM) | 16 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, ultrasonic) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) | فشار سنج (Barometer) |
| تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W)، دارای قابلیت شارژ معکوس 4/5 واتی (Reverse wireless charging 4.5W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) |













نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.