| تاریخ عرضه | مهر 1403 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | مشکی،نقره ای،زرد،سبز،آبی |
| ابعاد | 8 × 77.3 × 162 میلی متر |
| وزن | 213 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Dynamic AMOLED |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.0 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 385 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| سیستم عامل | Android 14 |
| رابط کاربری | One UI 6.1 |
| تراشه | Exynos 2400e (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 10 هسته ای (1 هسته 3.11 گیگاهرتز و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز و 3 هسته 2.59 گیگاهرتز و 3 هسته 4x1.96 گیگاهرتز) |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 12 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین 50 مگاپیکسل (لنز عریض) با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 24 میلیمتر | دوربین 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو) با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 75 میلیمتر | دوربین 12 مگاپیکسل (لنز فوق عریض) با دریچه دیافراگم f/2.2 |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | رزولوشن Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه | رزولوشن HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band or tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, OTG |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C 3.2 |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی مجازی (Virtual Proximity) | قطب نما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | شارژ سریع باسیم 25 واتی (Fast Battery Charging 25W) | شارژ بی سیم 15 واتی | شارژ 50 درصدی در 30 دقیقه (در حالت باسیم) |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.