| تاریخ عرضه | بهمن 1401 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| رنگ بندی | مشکی،کرم،یاسی،خاکستری،سبز،لیمویی |
| ابعاد | 7.6 × 76.2 × 157.8 میلی متر |
| وزن | 176 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.6 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 393 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| سیستم عامل | Android 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (1 هسته با سرعت 3.2 گیگاهرتز (Cortex-X3) و 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710)، 3 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510)) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسلی + 12 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4- دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
| کیفیت فیلمبرداری | 8K (7680 × 4320), 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, auto-HDR, panorama |
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 4700 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو دوگانه |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, ultrasonic)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، فشار سنج (barometer) |
| تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast charging 45W)، قابلیت شارژ سریع بیسیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W)، قابلیت شارژ بیسیم معکوس 4.5 واتی ( Reverse wireless charging 4.5W) |

















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.