| تاریخ عرضه | فروردین 1402 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
| رنگ بندی | خاکستری،لیمویی،بنفش،سفید |
| ابعاد | 8.2 × 76.7 × 158.2 میلیمتر |
| وزن | 202 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور پلاستیکی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 403 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | محافظ شیشه ای در برابر خط و خش Corning Gorilla Glass 5 |
| سیستم عامل | Android 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 4 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز (Cortex-A78) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
| کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسلی + 5 مگاپیکسلی |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection Auto Focus) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 480 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, panorama, HDR |
| کیفیت دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC، (اسلات هیبریدی) |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | USB Type C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | استریو دوگانه |
| خروجی صدا | پورت USB Type C |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, optical)، مجاورتی مجازی (Virtual proximity sensing)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
| تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.