تاریخ عرضه | مهر 1402 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،سبز،نقره ای،یاسی |
ابعاد | 8.8 × 77.8 × 168 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت و فریم دور پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | - |
نوع | PLS LCD |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.9 درصد |
رزولوشن تصویر | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 393 ppi |
محافظ صفحه نمایش | - |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | - |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Kryo 265 Gold و 4 هسته 1.9 گیگاهرتزی Kryo 265 Silver |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
کیفیت دوربین | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 50 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن Full HD با سرعت 60/30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash |
کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.0 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.