| تاریخ عرضه | شهریور 1401 |
| تعداد سیم کارت | - |
| توضیحات سیم کارت | - |
| رنگ بندی | مشکی،نقره ای،آبی |
| ابعاد | 9.8 × 43.3 × 44.4 میلی متر |
| وزن | 33.5 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، فریم دور آلمینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 1.4 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | - |
| رزولوشن تصویر | 450 × 450 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 321 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | پوشش کریستال یاقوت کبود (Sapphire Crystal Glass) |
| سیستم عامل | Android Wear OS 3.5 |
| رابط کاربری | One UI Watch 4.5 |
| تراشه | Exynos W920 (5 nm) |
| پردازنده مرکزی | 2 هستهای - (1.18 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
| کیفیت دوربین | - |
| تکنولوژی فوکوس | - |
| دریچه دیافراگم | - |
| کیفیت فیلمبرداری | - |
| سرعت فیلمبرداری | - |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | - |
| کیفیت دوربین سلفی | - |
| دیافراگم دوربین سلفی | - |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| حافظه رم (RAM) | 1.5 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | - |
| شبکه های مخابراتی | - |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
| بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| درگاه ارتباطی | - |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری | 410 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | دارد |
| خروجی صدا | - |
| جک3.5 میلی متری | - |
| حسگرها | ضربان قلب (Heart Rate)، شتاب سنج (Accelerometer)، فشارسنج (Barometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، روشنایی (Light Sensor)، تشخیص تناسب اندام (Bioelectrical Impedance Analysis Sensor)، پایش فشار خون (Blood Pressure Monitor) |
| تکنولوژی شارژ سریع | 10W wireless |







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.