| تاریخ عرضه | مرداد 1402 |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
| رنگ بندی | بژ،خاکستری |
| ابعاد | 5.5 × 208.6 × 326.4 میلی متر |
| وزن | 732 گرم |
| جنس بدنه | پنل جلو شیشه ، بدنه پشت و فریم دور آلومینیومی |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
| نوع | Dynamic AMOLED 2X |
| اندازه | 14.6 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7 درصد |
| رزولوشن تصویر | 2960 × 1848 پیکسل |
| تراکم پیکسلی صفحه | 239 ppi |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
| سیستم عامل | Android 13 |
| رابط کاربری | One UI 5.1 |
| تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 1 هسته با سرعت 3.36 گیکاهرتز (Cortex-X3)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 3 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| کیفیت دوربین | دوگانه 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
| تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار (AutoFocus) |
| دریچه دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.0 - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
| کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
| سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, panorama, HDR |
| کیفیت دوربین سلفی | دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
| دیافراگم دوربین سلفی | دوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین دوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
| حافظه داخلی | 1 ترا بایت |
| حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
| شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
| شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2, magnetic connector |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | 11200 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت تعویض باتری | ندارد |
| بلندگو | چهارگانه - استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C 3.2 |
| جک3.5 میلی متری | ندارد |
| حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proxmity) | قطب نما (Compass) |
| تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast Baterry Charging 45W) |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.