تاریخ عرضه | شهریور 1402 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،سفید،بنفش،سبز |
ابعاد | 8.9 × 74.2 × 161.4 میلی متر |
وزن | 199 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
رزولوشن تصویر | 2712 × 1220 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 446 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
تراشه | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715) و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510)) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G610 MC4 |
کیفیت دوربین | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسلی + 2 مگاپیکسلی |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 | دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 | دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | 4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720) |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه , رزولوشن Full HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.4 |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0, OTG |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | پورت USB C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | مجاورتی (Proximity) | قطب نما (Compass) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast Battery Charging 120W) | دارای قابلیت Power Delivery 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.