تاریخ عرضه | خرداد 1401 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو |
رنگ بندی | مشکی،سبز،زرد |
ابعاد | 9.2 × 76.6 × 169.6 میلی متر |
وزن | 204 گرم |
جنس بدنه | پلاستیکی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشیده شدن آب |
نوع | IPS LCD |
اندازه | 6.71 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.0 درصد |
رزولوشن تصویر | 1650 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 268 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
سیستم عامل | Android 11 |
رابط کاربری | MIUI 13 for POCO |
تراشه | JLQ JR510 (11 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهای - 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) و 4 هسته با سرعت 1.5 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC1 |
کیفیت دوربین | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 - دوربین دوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
کیفیت فیلمبرداری | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | LED flash, HDR, panorama |
کیفیت دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | دارد / microSDXC (اسلات اختصاصی) |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G |
شبکه های مخابراتی | GSM / HSPA / LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
جک3.5 میلی متری | دارد |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) | شتاب سنج (Accelerometer) | ژیروسکوپ (Gyroscope) | روشنایی (Ambient Light) | مجاورتی (Proximity) |
تکنولوژی شارژ سریع | دارای قابلیت شارژ سیمی 18 واتی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.