تاریخ عرضه | بهمن 1401 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
توضیحات سیم کارت | نانو سیم |
رنگ بندی | مشکی،سبز،کرم،یاسی،خاکستری،آبی،سبز مغز پسته ای،قرمز |
ابعاد | 8.9 × 78.1 × 163.4 میلی متر |
وزن | 234 گرم |
جنس بدنه | پنل جلو و پنل پشت شیشه ای ، فریم دور آلومینیومی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
نوع | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه | 6.8 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.9 درصد |
رزولوشن تصویر | 3088 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه | 500 ppi |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
سیستم عامل | Android 13 |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
تراشه | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (1 هسته با سرعت 3.36 گیگاهرتز (Cortex-X3)، 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A715) و 2 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-A710)، 3 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A510)) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
کیفیت دوربین | چهارگانه 200 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
تکنولوژی فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز چند جهته (Omnidirectional PDAF)، فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) |
دریچه دیافراگم | دوربین اول 200 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.7 - دوربین دوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/4.9 - دوربین سوم 10 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 - و دوربین چهارم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (7680 × 4320) 8K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، رزولوشن 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای زوم اپتیکال سه برابر و 10 برابر، ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS)، قابلیت عکاسی HDR خودکار، ضبط صدای استریو، فیلمبرداری +HDR10 |
کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دیافراگم f/2.2 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه رم (RAM) | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی/نوع کارت حافظه | ندارد |
شبکه های ارتباطی اینترنت | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه های مخابراتی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژی مکان یابی | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
قابلیت تعویض باتری | ندارد |
بلندگو | استریو دوگانه |
خروجی صدا | پورت USB Type C |
جک3.5 میلی متری | ندارد |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint | under-display, Ultrasonic) ، شتاب سنج (accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (proximity)، قطب نما (Compass)، فشار سنج (barometer) |
تکنولوژی شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W)، دارای قابلیت شارژ معکوس 4/5 واتی (Reverse wireless charging 4.5W)، قابلیت شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W)، دارای قابلیت USB Power Delivery 3.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.